プラスチックの強度 圧縮強度・引張強度・曲げ強度・衝撃強さ
プラスチックの強度は、部品加工において重要な項目です。強度には圧縮強度、引張強度、曲げ強度、衝撃強さなど、多岐にわたります。これらは何の力に対してどの程度強いかを表しています。部品の用途によってどの項…
PP(ポリプロピレン)
樹脂の中で最も軽量で傷つきにくい比較的丈夫な材質です。耐摩耗性・耐水性・耐薬品性・絶縁性に優れています。また、加工性も高いので幅広い用途で使用されています。
滑らかで手触りがよく、傷がつきにくい。白色
ビールコンテナー、ポリタンク、自動車部品、食品関連
板材 | 丸棒 | ||
NC:ナチュラル色 | NC:ナチュラル色 | ||
厚み(mm) | 幅×長さ(mm) | 外径(φ) | 長さ(mm) |
1 | 1,000×2,000 | 10 | 1,000 |
1.5 | 1,000×2,000 | 15 | 1,000 |
2 | 1,000×2,000 | 20 | 1,000 |
3 | 1,000×2,000 | 30 | 1,000 |
4 | 1,000×2,000 | 35 | 1,000 |
5 | 1,000×2,000 | 40 | 1,000 |
6 | 1,000×2,000 | 45 | 1,000 |
10 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 50 | 1,000 |
12 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 55 | 1,000 |
15 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 60 | 1,000 |
20 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 65 | 1,000 |
25 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 70 | 1,000 |
30 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 80 | 1,000 |
35 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 90 | 1,000 |
40 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 100 | 1,000 |
45 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 110 | 1,000 |
50 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 120 | 1,000 |
60 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 130 | 1,000 |
70 | 500×1,000 1,000×1,000 | 140 | 1,000 |
80 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 150 | 1,000 |
100 | 500×1,000 1,000×1,000 1,000×2,000 | 160 | 1,000 |
120 | 500×1,000 1,000×1,000 | 180 | 1,000 |
150 | 500×1,000 1,000×1,000 | 200 | 1,000 |
200 | 500×1,000 1,000×1,000 | 230 | 1,000 |
ナック・ケイ・エス株式会社
積水成形工業株式会社
東レプラスチック精工株式会社
樹脂加工・プラスチック加工は湯本電機にお任せ下さい。
短納期で高品質の樹脂加工品を大阪・東京から全国へお届けします。
湯本電機では切削加工から3Dプリントまで、様々なプラスチック加工に対応しております。
対応可能な加工については「プラスチック加工・樹脂加工 加工方法一覧」へ。
比重 | 耐熱温度 | 電気特性 | 寸法安定性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 100℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
プラスチック切削加工のご相談は
「即レスポンス・短納期の湯本電機」へ!