PI
- HOME
- 加工可能素材
MATERIALS
加工可能素材
豊富なマテリアルから
最適な加工可能な素材をお選びください。
MATERIALS LISTSMATERIALS LISTSMATERIALS LISTS
素材一覧から選ぶ
必要な機能に合わせて
加工可能素材をお選びください。
PHYSICAL PROPERTIES TABLEPHYSICAL PROPERTIES TABLEPHYSICAL PROPERTIES TABLE
素材物性表から選ぶ
素材名 | 比重 | 耐熱温度 | 電気特性 | 寸法安定性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
1.4 | -50~130℃ | 絶縁 | ○ | × | × | × | |
1.4 | -50~140℃ | 絶縁 | ○ | × | × | × | |
2.0 | -50~400℃ | 絶縁 | × | × | × | × | |
1.63 | 常温~120℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | △ | |
2.0~2.2 | 250℃~500℃ | 絶縁 | × | × | × | × | |
2.52 | 常温~1000℃ | 絶縁 | ○ | ○ | × | - | |
1.16 | -40~120℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ | |
- | 500℃ | 絶縁 | - | - | - | - | |
1.53 | - | - | - | ◎ | - | - | |
0.5 | 350℃ | 絶縁 | ◎ | - | ○ | - | |
1.8 | 180℃ | 絶縁 | × | × | × | × | |
2.0 | 300℃ | 絶縁 | ◎ | - | ◎ | - | |
0.94 | -100~80℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1.8-1.9 | 常用150℃以上 | 絶縁 | - | - | - | - | |
1.78 | 140℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.35~1.45 | -40~80℃ | 絶縁 | ○ | ○ | △ | ○ | |
2.14 | -250℃~260℃ | 絶縁 | × | ○ | ○ | ◎ | |
1.3 | 180℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
1.35 | 常温~190℃ | 絶縁 | ○ | △ | △ | △ | |
0.9 | 100℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
1.41 | -45~95℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ | |
0.83 | 115 | 絶縁 | △ | △ | △ | △ | |
1.16 | -40~90℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ | |
1.3~1.5 | -200℃~260℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | △ | ○ | |
1.27 | -40~110℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ | |
1.27 | 170℃ | 絶縁 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
1.32 | -50~260℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.95 | -40~80℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
1.31 | 140℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ | |
1.31 | 77℃ | 絶縁 | - | ◎ | - | ◎ | |
1.3 | -200~300℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
1.42~1.58 | 250℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.16 | 120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ | |
1.11 | -40~120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ◎ | |
1.15 | 105 | 導電 | × | ◎ | ○ | ○ | |
1.23 | 常温~150℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ | |
1.16 | -40~120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ | |
1.6 | 200~450℃ | 導電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1.04 | 常温~70℃ | 絶縁 | ◎ | △ | ○ | △ | |
1.12~1.14 | -20~80℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
スクロールできます
用途やシーンより
素材をお選びください。
MATERIAL CHARACTERISTICSMATERIAL CHARACTERISTICSMATERIAL CHARACTERISTICS
素材の特性から選ぶ
# 耐摩耗性が高い
# 強度が高い
# 耐摩耗性が高い
樹脂・プラスチックなどの
素材の種類からお選びください。
MATERIAL TYPEMATERIAL TYPEMATERIAL TYPE
素材の種類から選ぶ
CONTACT US CONTACT USCONTACT US CONTACT USCONTACT US CONTACT US
お問い合わせ
プラスチック切削加工のご相談は
「即レスポンス・短納期の湯本電機」へ!